Công thức Doanh nghiệp
Chỉ số và công thức liên quan tới Công thức Doanh nghiệp
Vòng đời & Giá trị Khách hàng
Các chỉ số định lượng cốt lõi theo dõi tuổi thọ tài khoản, mức độ hoạt động, sản lượng thu hút và hiệu quả giữ chân khách hàng.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Khách hàng Hoạt động | ||
| Vòng đời Khách hàng (CFL) | ||
| Thâm niên Khách hàng | ||
| Số lượng Khách hàng Mới | ||
| Số sản phẩm trên mỗi Khách hàng | ||
| Tỷ lệ Giữ chân Khách hàng thô | ||
| Điểm Sức khỏe Khách hàng (CHS) | ||
| Chi phí Giữ chân Khách hàng (CRC) |
Sự hài lòng & Lòng trung thành
Các chỉ số và mô hình khảo sát đánh giá cảm nhận, sự nỗ lực, mức độ giới thiệu và vị thế cạnh tranh.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Điểm Nỗ lực Khách hàng (CES) | ||
| Chỉ số Lòng trung thành Khách hàng | ||
| Mức độ Hài lòng Khách hàng (CSAT) | ||
| Điểm Đo lường Mức độ Sẵn sàng Giới thiệu (NPS) | ||
| Mô hình 5 Lực lượng Cạnh tranh của Porter |
User Engagement
Các chỉ số đo lường mức độ tương tác, độ gắn bó của người dùng và hiệu năng phản hồi trải nghiệm sản phẩm.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Daily Active Users (DAU) | ||
| Monthly Active Users (MAU) | ||
| Percent of Active Users | ||
| Time to Interactive (TTI) |
Inventory & Supply Chain
Các chỉ số định lượng cốt lõi theo dõi mức tồn kho, khả năng đáp ứng của kho hàng, hiệu quả vận tải và tốc độ quay vòng hàng hóa.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Backorder Rate | ||
| Carrying Cost of Inventory | ||
| Economic Order Quantity (EOQ) | ||
| Fill Rate | ||
| Freight Cost per Unit | ||
| On-Time In-Full (OTIF) | ||
| Perfect Order Rate | ||
| Reorder Point (ROP) | ||
| Safety Stock (SS) | ||
| Days Sales in Inventory (DSI) | ||
| Days Inventory Outstanding (DIO) | ||
| Dock-to-Stock Time | ||
| On-Time Delivery Rate (OTD) | ||
| Stockout Rate |
Production & Capacity
Các chỉ số vận hành được sử dụng để tối ưu hóa sản lượng nhà máy, cân bằng thiết bị, phế phẩm vật tư và không gian mặt bằng.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Capacity Utilization Rate | ||
| Overall Equipment Effectiveness (OEE) | ||
| Takt Time | ||
| Work in Progress (WIP) | ||
| Scrap Rate | ||
| Warehouse Capacity Utilization | ||
| Dividend Yield (DY) | ||
| Yield Rate |
Maintenance & Quality
Các thước đo tiêu chuẩn theo dõi tỷ lệ sản xuất không lỗi, cấu trúc chi phí hoàn tất đơn hàng và hiệu quả quy trình.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| First Pass Yield (FPY) | ||
| Order Fulfillment Cycle Time | ||
| Average Order Value (AOV) | ||
| Cost Per Order (CPO) | ||
| Minimum Order Quantity (MOQ) | ||
| Process Cycle Efficiency (PCE) | ||
| Total Effective Equipment Performance (TEEP) |
Recruiting & Hiring
Các chỉ số đo lường tốc độ, chi phí đầu tư và chất lượng của quy trình tuyển dụng nhân sự.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Cost per Hire (CPH) | ||
| Time to Hire | ||
| Quality of Hire (QoH) |
Workforce Value & Cost
Các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng, hiệu suất đầu ra và giá trị đóng góp của lực lượng lao động.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Employee Net Promoter Score (eNPS) | ||
| Overall Labor Effectiveness (OLE) | ||
| Revenue per Employee (RPE) | ||
| Employee Engagement Index (EEI) | ||
| Internal Mobility Rate |
Retention & Turnover
Công cụ phân tích biến động nhân sự, tỷ lệ giữ chân nhân tài và tác động của nghỉ việc.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Employee Retention Rate | ||
| Employee Turnover Rate | ||
| Voluntary Turnover Rate | ||
| Asset Turnover Time Ratio (ATOT) | ||
| Fixed Assets Turnover | ||
| Inventory Turnover Ratio (ITO) | ||
| Payable Turnover Ratio (PTO) | ||
| Receivables Turnover Ratio (RTO) | ||
| Total Asset Turnover (ATO) | ||
| Turnover | ||
| Employee Churn Rate | ||
| Inventory Turnover Time Ratio (ITOT) | ||
| Payable Turnover Time Ratio (PTOT) | ||
| Receivable Turnover Time Ratio (RTOT) |
Bắt đầu vận hành tinh gọn với Small Business OS
Hệ thống Notion toàn diện giúp quản lý dự án, khách hàng, tài chính và mục tiêu tại một nơi duy nhất.