Vận hành & Logistics
Thước đo hiệu suất, công cụ phân tích và chỉ số tổng hợp đánh giá hiệu quả vận hành, năng lực chuỗi cung ứng và năng suất sản xuất.
29 chỉ số
Inventory & Supply Chain
Các chỉ số định lượng cốt lõi theo dõi mức tồn kho, khả năng đáp ứng của kho hàng, hiệu quả vận tải và tốc độ quay vòng hàng hóa.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Backorder Rate | ||
| Carrying Cost of Inventory | ||
| Economic Order Quantity (EOQ) | ||
| Fill Rate | ||
| Freight Cost per Unit | ||
| On-Time In-Full (OTIF) | ||
| Perfect Order Rate | ||
| Reorder Point (ROP) | ||
| Safety Stock (SS) | ||
| Days Sales in Inventory (DSI) | ||
| Days Inventory Outstanding (DIO) | ||
| Dock-to-Stock Time | ||
| On-Time Delivery Rate (OTD) | ||
| Stockout Rate |
Production & Capacity
Các chỉ số vận hành được sử dụng để tối ưu hóa sản lượng nhà máy, cân bằng thiết bị, phế phẩm vật tư và không gian mặt bằng.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| Capacity Utilization Rate | ||
| Overall Equipment Effectiveness (OEE) | ||
| Takt Time | ||
| Work in Progress (WIP) | ||
| Scrap Rate | ||
| Warehouse Capacity Utilization | ||
| Dividend Yield (DY) | ||
| Yield Rate |
Maintenance & Quality
Các thước đo tiêu chuẩn theo dõi tỷ lệ sản xuất không lỗi, cấu trúc chi phí hoàn tất đơn hàng và hiệu quả quy trình.
| Chỉ số | ||
|---|---|---|
| First Pass Yield (FPY) | ||
| Order Fulfillment Cycle Time | ||
| Average Order Value (AOV) | ||
| Cost Per Order (CPO) | ||
| Minimum Order Quantity (MOQ) | ||
| Process Cycle Efficiency (PCE) | ||
| Total Effective Equipment Performance (TEEP) |
Bắt đầu vận hành tinh gọn với Small Business OS
Hệ thống Notion toàn diện giúp quản lý dự án, khách hàng, tài chính và mục tiêu tại một nơi duy nhất.